|
|
| Afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid |
|
|
|
|
|
|
Acer P7500 1920x1080/40k:1/4000LM/DLP/3kg
|
|
|
|
 |
|
Artikelnummer: EY.K2701.001
|
Voorraad: 12
|
|
|
|
|
| Acer P7500 Projector | ArikelNr. | Fabrikant | Voorraad | Van | Voor | Toevoegen |
|
| |
|
|
| Acer P7500 Projector specificaties |
| |
| Beeldscherm |
| Contrast ratio: | - |
 |
| Technische details |
| Horizontale scan range: | 30 - 100 |
| Frequentiebereik verticaal: | 50 - 85 |
| Ondersteunde videoformaten: | NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i) |
| Afstandsbediening: | N |
 |
| Energiebeheer |
| Stroomverbruik: | 440 W |
| Stroomverbruik (in standby): | 1 W |
 |
| Gewicht en omvang |
| Gewicht: | 7500 g |
| Afmetingen B x D x H: | 398 x 310 x 130 |
 |
| Lampen |
| Soort lamp: | P-VIP |
| Levensduur lamp: | 2000 hrs |
| Vermogen lamp: | 330 W |
| Service life of lamp (economic mode): | 3000 hrs |
 |
| Scanfrequentie |
| Frequentiebereik verticaal: | 50 - 85 |
| Frequentiebereik horizontaal: | 30 - 100 |
 |
| Projector |
| Geschikt voor schermmaten: | 20 - 300 |
| Projector helderheid: | 4000 ANSI lumens |
| Standaardresolutie: | 1920x1080 |
| Projectietechnologie: | DLP |
| Zoomverhouding: | 1:1.5 |
| Beeldformaat: | 4:3, 16:9 |
| Projectie-afstand objectief: | 1 - 10 |
| Contrastverhouding: | - |
 |
| Verbindingsmogelijkheden |
| Aantal HDMI-poorten: | 2 |
| RS-232 port: | 1 |
| S-Video-ingang: | 1 |
| Audio-ingang (L, R): | - |
| USB 2.0 poort(en): | 2 |
| Componentingang video (YPbPr/YCbCr): | 1 |
| Composite video-ingang: | Y |
| DVI poort: | Y |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten: | 1 |
| VGA poort(en): | 1, - |
 |
| Lenssysteem |
| Projectielens: | F = 2.45 - 2.9, f = 22.18mm - 33.27mm |
| Brandpuntsafstand: | - |
 |
| Video |
| Signaalstandaard: | - |
 |
| Geluidsproductie |
| Geluidsniveau: | 33 dBA |
|
| Toon alternatieven van Acer P7500 Projector |
|
|
|
|
|